
| MARCA | PRODUCTO | ANCHURA DEL HIERRO (mm) | LONGITUD DEL HIERRO (mm) |
| STANLEY | Premium 4 | 50 | 250 |
| STANLEY | Bailey 3, 4 y 4 1/2 | 44 | 240 |
| STANLEY | Bailey 3, 4 y 4 1/2 | 50 | 250 |
| STANLEY | Bailey 3, 4 y 4 1/2 | 60 | 260 |
| STANLEY | Bailey 5 | 50 | 355 |
| STANLEY | Bailey 6 Media Garlopa | 60 | 455 |
| STANLEY | Handyman | 44 | 240 |
| STANLEY | Handyman | 50 | 250 |
| STANLEY | SB | 44 | - |
| STANLEY | SB | 50 | - |
| STANLEY | RB 11 | 50 | 260 |




























