
| MARCA | PRODUCTO | ANCHURA DEL HIERRO (mm) | LONGITUD DEL HIERRO (mm) | GRADO DEL HIERRO (°) |
| STANLEY | Premium 60 - 1/2 | 40 | 150 | - |
| STANLEY | Premium N° 9 - 1/2 | 40 | 160 | - |
| STANLEY | Cepillo Pequeño 1 | 34 | 140 | 21 |
| STANLEY | Cepillo Pequeño 2 | 40 | 180 | 21 |
| STANLEY | 60 1/2 | 34 | 152 | 13 |
| STANLEY | 9 1/2 | 40 | 160 | 21 |
| STANLEY | 220 | 40 | 178 | 21 |
| STANLEY | RB 5 | 50 | 150 | - |




























