
| MARCA | PRODUCTO | ANCHURA DEL HIERRO (mm) | ANCHO (mm) |
| STANLEY | Para Cepillo Premium 4 | - | - |
| STANLEY | Para Cepillo Premium 62 | - | - |
| STANLEY | Para Cepillos Premium 9 - 1/2 y 60 - 1/2 | - | - |
| STANLEY | Rascador de Ebanista | 55 | 140 |
| STANLEY | Para Guillamen Premium 92 | - | - |
| STANLEY | Simples para Cepillos SB | 45 | - |
| STANLEY | Para Cepillos Bailey | 44 | - |
| STANLEY | Para Cepillos Bailey | 50 | - |
| STANLEY | Contra- Hierros para Cepillos Bailey | 44 | - |
| STANLEY | Simples para Cepillos de Banco 1 | 34 | - |
| STANLEY | Simples para cepillos de banco 3 | 40 | - |
| STANLEY | Simples para cepillos de banco 4 | 40 | - |
| STANLEY | Simples para cepillos de Banco 5 | 38 | - |
| STANLEY | Simples para cepillos de banco 7 | 40 | |
| STANLEY | Simples para cepillos de banco 8 | 35 | - |
| STANLEY | De recambio para cepillos RB 10 y RB 5 | 50 | - |
| STANLEY | Para Bastrenes 2 | 55 | - |




























