
| MARCA | TAMAÑO (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
| STANLEY | 9,0 | 38,0 | 14,5 | 21,8 | 10,0 |
| STANLEY | 10,0 | 38,0 | 15,5 | 21,8 | 10,0 |
| STANLEY | 11,0 | 38,0 | 16,7 | 21,8 | 10,0 |
| STANLEY | 12,0 | 38,0 | 18,0 | 21,8 | 10,0 |
| STANLEY | 13,0 | 38,0 | 19,2 | 21,8 | 10,0 |
| STANLEY | 14,0 | 38,0 | 20,5 | 21,8 | 10,0 |
| STANLEY | 15,0 | 38,0 | 21,7 | 23,3 | 14,0 |
| STANLEY | 16 | 38 | 22,5 | 23,3 | 14,3 |
| STANLEY | 17,0 | 38,0 | 24,2 | 23,3 | 14,3 |
| STANLEY | 18,0 | 38,0 | 24,7 | 23,3 | 15,3 |
| STANLEY | 19,0 | 38,0 | 26,3 | 24,0 | 16,7 |
| STANLEY | 20,0 | 38,0 | 27,7 | 25,0 | 17,3 |
| STANLEY | 21,0 | 38,0 | 28,8 | 25,0 | 18,0 |
| STANLEY | 22,0 | 40,0 | 29,8 | 26,0 | 18,0 |
| STANLEY | 23,0 | 40,0 | 30,8 | 27,0 | 18,0 |
| STANLEY | 24,0 | 40,0 | 31,8 | 27,0 | 18,0 |
| STANLEY | 25,0 | 40,0 | 33,4 | 28,0 | 20,0 |
| STANLEY | 26,0 | 43,0 | 34,8 | 29,0 | 20,0 |
| STANLEY | 27,0 | 43,0 | 35,8 | 30,0 | 20,0 |
| STANLEY | 30,0 | 43,0 | 39,8 | 33,0 | 20,0 |
| STANLEY | 32,0 | 43,0 | 41,8 | 35,0 | 22,0 |



