SCHNEIDER ELECTRIC - 2 POLOS PROTEGIDOS

REFERENCIA | TIPO | IN (A) | IEC60898-1 400VAC (A) | 230VAC (A) | 400VAC (kA) | 440VAC (kA) | FICHA TÉCNICA |
A9F84202 | iC60H | 2 | 10000 | 70 | 70 | 50 |  |
A9F84204 | iC60H | 4 | 10000 | 70 | 70 | 50 |  |
A9F84206 | iC60H | 6 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84210 | iC60H | 10 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84216 | iC60H | 16 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84220 | iC60H | 20 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84225 | iC60H | 25 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84232 | iC60H | 32 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84240 | iC60H | 40 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84250 | iC60H
| 50 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84263 | iC60H | 63 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
SCHNEIDER ELECTRIC - 3 POLOS PROTEGIDOS

REFERENCIA | TIPO | IN (A) | IEC60898-1 400VAC (A) | 230VAC (kA) | 400VAC (kA) | 440VAC (kA) | FICHA TÉNICA |
A9F84316 | iC60H | 16 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84320 | iC60H | 20 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84325 | iC60H | 25 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84332 | iC60H | 32 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84340 | iC60H | 40 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84350 | iC60H | 50 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |
A9F84363 | iC60H | 63 | 10000 | 30 | 15 | 10 |  |