Niveles Esféricos
MARCA PRODUCTO STANLEY Fatmax Xtreme STANLEY Fatmax Xtreme Magnético STANLEY Fatmax II STANLEY Fatmax II Magnético STANLEY Stanley Classic STANLEY Stanley Classic Magnético
Niveles Esféricos con Mango
MARCA MODELO ANCHURA (mm) LONGITUD (mm) ANCHO (mm) ALTURA (cm) STANLEY Para Albañileria 100 200 2000 180
Niveles Digitales| MARCA | PRODUCTO | LONGITUD (cm) | ANCHO (mm) | NÚMERO DE VIALES |
| STANLEY | Fatmax Nivel Digital | 40 | - | 2 |
| STANLEY | Fatmax Nivel Digital | 60 | - | 2 |
| STANLEY | Nivel/ Medidor de Ángulos Digital | 40 | 400 | 2 |
Niveles de Gradiente
MARCA MODELO LONGITUD (cm) ANCHO (mm) NÚMERO DE VIALES STANLEY Antichoc JM 50 50 500 1
Niveles I-BEAM| MARCA | PRODUCTO | LONGITUD (cm) | ANCHO (mm) | NÚMERO DE VIALES |
| STANLEY | Fatmax Perfilado | 60 | - | 3 |
| STANLEY | Fatmax Perfilado | 120 | - | 3 |
| STANLEY | Fatmax Perfilado | 180 | - | 3 |
| STANLEY | Fatmax Magnético | 60 | - | 3 |
| STANLEY | Fatmax Magnético | 120 | - | 3 |
| STANLEY | Fatmax Magnético | 200 | - | 3 |
| STANLEY | Perfilado 180° | 40 | 400 | 2 |
| STANLEY | Perfilado 180° | 60 | 600 | 3 |
| STANLEY | Perfilado 180° | 80 | 800 | 3 |
| STANLEY | Perfilado 180° | 100 | 1000 | 3 |
| STANLEY | Perfilado 180° | 120 | 1200 | 3 |
| STANLEY | ABS | 120 | 1200 | 3 |
| STANLEY | ABS | 45 | 450 | 3 |
| STANLEY | ABS | 60 | 600 | 3 |
Niveles de Línea
MARCA PRODUCTO LONGITUD (cm) NÚMERO DE VIALES STANLEY Para Cordel de Trazado 8 1

MARCA PRODUCTO LONGITUD (cm) ANCHO (mm) NÚMERO DE VIALES STANLEY Torpedo Fatmax 22 220 3 STANLEY Perfilado GP 25 250 2 STANLEY Perfilado GP 40 400 2 STANLEY Perfilado GP 60 600 2
Niveles Trapezoidales| Marca | Producto | Longitud (cm) | Ancho (mm) | Número de Viales |
| STANLEY | Fatmax MLH Trapezoidal | 30 | 300 | - |
| STANLEY | Fatmax MLH Trapezoidal | 40 | 400 | - |
| STANLEY | Fatmax MLH Trapezoidal | 50 | 500 | - |
| STANLEY | Fatmax MLH Trapezoidal | 60 | 600 | - |
| STANLEY | Fatmax MLH Trapezoidal | 80 | 800 | - |
| STANLEY | Fatmax MLH Trapezoidal | 100 | 1000 | - |
| STANLEY | Fatmax MALH Trapezoidal Magnético | 40 | 400 | - |
| STANLEY | Fatmax MALH Trapezoidal Magnético | 50 | 500 | - |
| STANLEY | Fatmax MALH Trapezoidal Magnético | 60 | 600 | - |
| STANLEY | Composite | 40 | 400 | 2 |
| STANLEY | Composite | 50 | 500 | 2 |
| STANLEY | Composite | 60 | 600 | 2 |
| STANLEY | TMLH Doble Base | 40 | 400 | 2 |
| STANLEY | TMLH Doble Base | 50 | 500 | 2 |
| STANLEY | TMLH Doble Base | 60 | 600 | 2 |
| STANLEY | TMLH Doble Base | 80 | 800 | 2 |
Niveles de Agua| MARCA | PRODUCTO | LONGITUD (cm) |
| STANLEY | De Agua | 12 |




























