Adaptador en Puntas 3/8
| MARCA | L (mm) | A (mm) |
| STANLEY | 27,0 | 17,3 |
Adaptador 3/8| MARCA | ANCHO (mm) | PESO (g) | L (mm) | A (mm) |
| STANLEY | 34,5 | 45 | 36 | 18 |
Extensión 1/4| MARCA | ANCHO (mm) | PESO (g) | L (mm) | A (mm) | B (mm) |
| STANLEY | 55 | 20 | 50 | 12,5 | 8,2 |
| STANLEY | 150 | 60 | 150 | 12,5 | 8,2 |
| STANLEY | 100 | 45 | 100 | 12,5 | 8,2 |
Extensión 1/2| MARCA | ANCHO (mm) | PESO (g) | L (mm) | A (mm) | B (mm) |
| STANLEY | 75 | 125 | 75 | 23 | 17 |
| STANLEY | 130 | 210 | 125 | 23 | 17 |
| STANLEY | 250 | 410 | 250 | 23 | 17 |
| STANLEY | - | - | 125,0 | 22,5 | 16,3 |
| STANLEY | - | - | 250,0 | 22,5 | 16,3 |
Articulación Universal 1/2| MARCA | ANCHO (mm) | PESO (g) | L (mm) | A (mm) |
| STANLEY | 68.5 | 145 | 68 | 25 |

Extensión Flexible 1/4
| MARCA | L (mm) | A (mm) | B (mm) |
| STANLEY | 150,0 | 12,2 | 12,2 |
Articulación Universal 1/4| MARCA | ANCHO (mm) | PESO (g) | L (mm) | A (mm) |
| STANLEY | 25 | 20 | 34 | 14 |
Adaptador 1/4| MARCA | ANCHO (mm) | PESO (g) | L (mm) | A (mm) |
| STANLEY | 25 | 15 | 25 | 12,2 |
Reductor 1/2| MARCA | ANCHO (mm) | PESO (g) | PESO DE LA CABEZA (g) | L (mm) | A (mm) |
| STANLEY | 34.5 | 45 | 45 | 34 | 22 |




























