| MARCA | MODELO | # DE PUNTA PHILLIPS | ANCHO (mm) | ANCHO DE LA CINTA (mm) | LONGITUD DE LA BARRA (mm) |
| STANLEY | Basic Phillips | 1 | 1 | 4.5 x 100 | 100 |
| STANLEY | Basic Phillips | 2 | 2 | 6 x 100 | 100 |
| STANLEY | Fatmax Phillips Aislado | 0 | - | - | 75 |
| STANLEY | Fatmax Phillips Aislado | 1 | - | - | 100 |
| STANLEY | Fatmax Phillips Aislado | 2 | - | - | 125 |
| STANLEY | Doble Punta Phillips | - | 60 | - | - |
| STANLEY | Phillips Fatmax | 00 | - | - | 50 |
| STANLEY | Phillips Fatmax | 0 | - | - | 75 |
| STANLEY | Phillips Fatmax | 1 | - | - | 100 |
| STANLEY | Phillips Fatmax | 2 | - | - | 125 |
| STANLEY | Phillips Fatmax | 2 | - | - | 250 |
| STANLEY | Phillips Fatmax | 3 | - | - | 150 |
| STANLEY | Phillips Fatmax | 4 | - | - | 200 |
| STANLEY | Phillips Extracorto Fatmax | 1 | - | - | 30 |
| STANLEY | Phillips Extracorto Fatmax | 2 | - | - | 30 |




























