
| MARCA | PRODUCTO | ANCHO (mm) | LONGITUD DE CINTA | CAPACIDAD MAX. DE CORTE (mm) | NÚMERO DE DIENTES POR PULGADA |
| STANLEY | Mango de Pistola | 300 | 95 | 24 | |
| STANLEY | Sierra para Metal Fatmax Junior | 152 | |||
| STANLEY | Fatmax 5 en 1 | 430 | 300 | ||
| STANLEY | Turbo Cut | 430 | 305 | 120 | 24 |
| STANLEY | De Aluminio | 410 | 300 | 102 | 24 |
| STANLEY | Mini Sierra | 300 | |||
| STANLEY | Mini Sierra de Plástico | 300 | 254 |




























