
| MARCA | PRODUCTO | ANCHO (mm) | LONGITUD DE LA CINTA (mm) | NÚMERO DE DIENTES POR PULGADA |
| STANLEY | Serruchos de Uso General | 380 | 8 | |
| STANLEY | Serruchos de Uso General | 460 | 8 | |
| STANLEY | Serruchos de Uso General | 500 | 8 | |
| STANLEY | Dientes Americanos | 610 | ||
| STANLEY | Dientes Americanos | 530 | ||
| STANLEY | Dientes Americanos | 750 | ||
| STANLEY | Fatmax GEN2 | 380 | 7 | |
| STANLEY | Fatmax GEN2 | 500 | 7 | |
| STANLEY | Fatmax GEN2 | 550 | 7 | |
| STANLEY | Bastidor Madera y Metal | 300 | ||
| STANLEY | Fartmax GEN2 para laminados | 450 | 11 | |
| STANLEY | Jet Cut HP | 600 | 7 | |
| STANLEY | Jet Cut Fine | 550 | 11 | |
| STANLEY | Jet Cut Fine | 380 | 11 | |
| STANLEY | Jet Cut Fine | 450 | 11 | |
| STANLEY | Jet Cut Fine | 500 | 11 | |
| STANLEY | Hoja Fatmax | 11 | ||
| STANLEY | Serrucho Jet Cut SP | 380 | 7 | |
| STANLEY | Serrucho Jet Cut SP | 450 | 7 | |
| STANLEY | Serrucho Jet Cut SP | 500 | 7 | |
| STANLEY | Sierra Multihojas Fatmax | |||
| STANLEY | Jet Cut SP Applifon | 500 | 7 | |
| STANLEY | Dentado Isósceles | 500 | 3.5 | |
| STANLEY | Dentado Isósceles | 600 | 3.5 | |
| STANLEY | De Arco Fatmax | 160 | ||
| STANLEY | Serrucho Universal | 380 | 12 | |
| STANLEY | Serrucho Universal | 450 | 9 | |
| STANLEY | Universal Reafilable | 500 | 7 | |
| STANLEY | Stanley | 500 | 7 | |
| STANLEY | Stanley | 380 | 7 | |
| STANLEY | Stanley Fino | 500 | 11 | |
| STANLEY | De Costilla Fatmax | 300 | 11 | |
| STANLEY | De Costilla Fatmax Reversible | 250 | 13 | |
| STANLEY | Para PVC Fatmax | 300 | 11 |




























